公共および商業ビル向けの信頼性とエネルギー効率に優れたエスカレーター ソリューション-
私たちのエスカレーター設備継続的な高トラフィックの運用向けに設計されています。{0}ショッピングモール、空港、地下鉄駅、商業施設、公共の建物.
堅牢な鋼構造、高度な安全システム、国際規格への準拠を備えた当社の商業用エスカレータースムーズな運行、高い乗客定員、長期的な信頼性を実現します。{0}}
| カテゴリ | パラメータ | 仕様・オプション |
|---|---|---|
| 基本性能 | 立ち上がりの高さ | 6m以下 / 10m以下 / 18m以下 |
| 傾斜角 | 30度/35度 | |
| ステップ幅 | 600 / 800 / 1000mm | |
| 定格速度 | 0.5 m/s (オプションで 0.65 m/s) | |
| 処理能力 | 最大9,000人/時間 | |
| 駆動方式 | ドライブの種類 | ACドライブ |
| モーターの種類 | 高効率モーター- | |
| 伝染 ; 感染 | チェーンドライブ | |
| 電源 | 電圧 | 380V / 415V |
| 頻度 | 50Hz / 60Hz | |
| 段階 | 3相 | |
| 構造と材質 | トラス | 高張力鋼- |
| ステップマテリアル | アルミニウム合金 | |
| 欄干 | 強化ガラス | |
| 手すり | ゴム / 合成繊維 | |
| 安全装置 | 非常停止 | 標準 |
| ステップチェーンの安全性 | 標準 | |
| スカート安全スイッチ | 標準 | |
| 手すり速度モニター | 標準 | |
| 踏み間違い検出 | 標準 | |
| 制御システム | 制御モード | マイクロプロセッサ-ベース |
| 動作モード | 連続/自動スタート-ストップ | |
| インストール | 設置タイプ | 屋内/屋外 |
| 屋外保護 | 耐候性設計 | |
| 応用分野 | 一般的な使用方法 | ショッピングモール、空港、地下鉄、公共の建物 |
当社のエスカレーター機器を選ぶ理由
- のために設計されています高い乗客の流れ
- エネルギー効率の高い駆動システム-
- 包括的な安全保護
- に適しています屋内および屋外の設置
- に準拠EN 115 および国際規格
- さまざまなプロジェクト要件に合わせてカスタマイズ可能

人気ラベル: エスカレーター装置、中国エスカレーター装置メーカー、サプライヤー、工場, 住宅用エスカレーター










